fnctId=bbs,fnctNo=60
- 글번호
- 6844
2025학년도 정시 모집인원 안내
- 작성일
- 2024.12.31
- 수정일
- 2024.12.31
- 작성자
- 입학지원처
- 조회수
- 1871
2025학년도 정시 모집인원을 아래와 같이 안내합니다.
캠퍼스 | 계열 | 학과 | 주야 | 수업 연한 |
입학 정원 |
정원내 | 정원외 | ||||
일반전형 | 농어촌 | 기초 | 전문대 | 계 | |||||||
파 캠 퍼 스 |
간호 보건 복지 계열 |
간호학과(파주) | 주 | 4 | 30 | 6 | - | - | 1 | 1 | |
응급구조과 | 주 | 3 | 40 | 12 | - | 2 | 2 | 4 | |||
스포츠재활과 | 주 | 2 | 40 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | |||
병원의료행정과 | 주 | 2 | 40 | 30 | - | 1 | - | 1 | |||
사회복지과 | 주 | 2 | 30 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | |||
야 | 2 | 60 | 41 | - | - | - | - | ||||
공학 계열 |
반도체디스플레이과 | 주 | 3 | 50 | 30 | - | 1 | - | 1 | ||
스마트 모빌리티학부 |
전기자동차과 | 주 | 3 | 40 | 2 | - | 3 | - | 3 | ||
전기철도과 | 주 | 3 | 30 | 13 | - | 1 | 1 | 2 | |||
전기설비과 | 야 | 2 | 20 | 13 | - | - | - | - | |||
컴퓨터공학과 | 주 | 3 | 50 | 33 | - | 2 | - | 2 | |||
디자인 계열 |
건축인테리어학과 | 주 | 3 | 40 | 15 | - | 3 | - | 3 | ||
건축인테리어과 | 야 | 2 | 20 | 14 | - | - | - | - | |||
브랜드디자인과 | 주 | 3 | 30 | 20 | - | 1 | - | 1 | |||
문화예술창작과 | 야 | 2 | 20 | 15 | - | - | - | - | |||
호텔 조리 계열 |
호텔관광경영과 | 주 | 2 | 30 | 25 | 1 | 1 | - | 2 | ||
조리학부 | 호텔조리과 | 주 | 3 | 20 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | ||
제과제빵과 | 주 | 3 | 40 | 6 | - | 1 | - | 1 | |||
예술 창작 계열 |
방송영상과 | 영상제작전공 | 주 | 3 | 50 | 33 | - | 2 | 4 | 6 | |
영상편집전공 | |||||||||||
미디어문예 창작과 |
웹스토리창작전공 | 주 | 3 | 30 | 17 | - | 1 | 2 | 3 | ||
방송작가전공 | |||||||||||
실용음악과 | 주 | 3 | 40 | 36 | - | - | 2 | 2 | |||
뷰티아트과 | 주 | 2 | 30 | 16 | - | 1 | 2 | 3 | |||
게임컨텐츠과 | 주 | 2 | 40 | 20 | - | 1 | 2 | 3 | |||
|
자유전공학과 | 주 | 3 | 50 | 30 | - | - | - | - | ||
파주캠퍼스 소계 | 870 | 446 | 3 | 29 | 17 | 49 | |||||
안 성 캠 퍼 스 |
간호 보건 계열 |
간호학과(안성) | 주 | 4 | 90 | 18 | 8 | 16 | 1 | 25 | |
작업치료과 | 주 | 3 | 40 | 27 | - | 2 | 4 | 6 | |||
스포츠재활치료과 | 주 | 2 | 20 | 8 | - | 2 | 1 | 3 | |||
야 | 2 | 20 | 18 | - | - | 1 | 1 | ||||
보건복지행정과 | 주 | 2 | 30 | 27 | - | 2 | - | 2 | |||
야 | 2 | 50 | 31 | - | 3 | - | 3 | ||||
공학 계열 |
소방안전관리과 | 야 | 2 | 40 | 35 | - | - | - | - | ||
반도체기계설계과 | 주 | 2 | 40 | 11 | - | - | - | - | |||
드론공학과 | 야 | 2 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||
전기공학과 | 주 | 2 | 30 | 20 | - | 2 | - | 2 | |||
야 | 2 | 20 | 8 | - | 2 | - | 2 | ||||
자동차과 | 주 | 2 | 45 | 18 | - | 3 | - | 3 | |||
야 | 2 | 20 | 11 | - | - | - | - | ||||
반도체과 | 주 | 2 | 40 | 36 | - | - | - | - | |||
사범계열 | 유아교육과 | 주 | 3 | 21 | 16 | - | 1 | 2 | 3 | ||
|
자율전공학과 | 주 | 2 | 40 | 35 | - | - | - | - | ||
안성캠퍼스 소계 | 566 | 339 | 8 | 33 | 9 | 50 | |||||
합계 | 1,436 | 785 | 11 | 62 | 26 | 99 |
* 수시모집 이월 정원 반영
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.